Получение займа на карту Тинькофф Банка– быстрое и удобное решение для людей, желающих срочно погасить задолженность по кредитке. Онлайн займы выдаются круглосуточно всем гражданам РФ с 18-лет без отказа.
Чтобы взять займ Тинькофф онлайн, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и пройти процедуру верификации:
Независимо от того, как вы планируете распорядиться полученными средствами, заявка на получение денег по займу на Тинькофф рассматривается в течение 2-3 минут.
При закреплении кредитной карты Тинькофф Платинум в личном кабинете МФК, обязательно укажите банк получателя и номер пластика. После активации смс-кода, карта будет привязана в электронном кабинете МФК. Деньги на банковскую карту поступят в течение 5-10 минут. В качестве альтернативы можно получить микрокредит на расчетный счет. Чтобы узнать реквизиты, войдите на официальный сайт банка, выберите наименование банка-эмитента, БИК, ИНН, КПП и корр.счет. Проверьте номер р/с в личном кабинете через интернет-банкинг в соответствующей вкладке. Уточнить данные можно по телефону или в мобильном приложении Тинькофф.
Помните, что в случае перевода денег на расчетный счет операция может занимать до 3-5 рабочих дней. Это связано со сложностью обработки транзакции и проведения платежа.
Скорость и качество быстрого обслуживания таких займов обеспечивается за счёт:
Учтите, что оформить займ на карту Тинькофф могут только лица с чистой кредитной история. Плохая КИ может стать причиной отказа в выдаче заема.
Погасить задолженность можно любым удобным способом, независимо от местоположения. Оплата принимается в салонах связи «Евросеть», «Связной» и МТС. Совершить платеж также можно в терминале самообслуживания наличными или перевести деньги с банковской карты в любом банкомате на расчетный счет МФО.
Деньги на счёт Тинькофф банка могут не поступить в исключительно редких случаях. Препятствием могут быть:
МФО | Минимальная сумма | Максимальная сумма | Минимальная ставка | Максимальный срок | Способы получения |
Займер | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Веб-Займ | 1500 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
еКапуста | 100 руб. | 30000 руб. | 0 % | 21 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
До зарплаты | 2000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Веббанкир | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 31 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Creditter | 2000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, электронный кошелек, Киви, Яндекс Деньги |
Турбозайм | 3000 руб. | 50000 руб. | 0.5 % | 168 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Яндекс Деньги |
CashToYou | 500 руб. | 30000 руб. | 1 % | 21 дней | На карту |
Лайм-Займ | 2000 руб. | 70000 руб. | 0 % | 168 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Pay P.S. | 4000 руб. | 10000 руб. | 0 % | 35 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Яндекс Деньги |
Джой Мани | 3000 руб. | 60000 руб. | 0 % | 126 дней | На расчетный счет, карту |
Кредит Плюс | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Займиго | 1000 руб. | 50000 руб. | 1 % | 140 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Микроклад | 1000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Max Credit | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На карту |
СМС Финанс | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 21 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Вива Деньги | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Яндекс Деньги |
Cash-U | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Финтерра | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На электронный кошелек |
Мани Мен | 1500 руб. | 80000 руб. | 0 % | 126 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Credit7 (CreditSeven) | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Ван Клик Мани | 2000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 60 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви, Яндекс Деньги |
Кредито24 | 2000 руб. | 15000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Бустра | 1000 руб. | 15000 руб. | 1 % | 16 дней | На расчетный счет, карту |
Вивас | 3000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Киви |
Умные Наличные | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На карту |
Фаст Мани | 5000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
ДоброЗайм (Центр Займов) | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Надо Денег | 1000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Главфинанс | 3000 руб. | 30000 руб. | 0,65 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Центрофинанс | 1000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 180 дней | На расчетный счет |
Миг Кредит | 3000 руб. | 100000 руб. | 0.27 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Быстроденьги | 1000 руб. | 15000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Езаем | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 35 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Грин Мани | 2000 руб. | 35000 руб. | 1 % | 168 дней | На расчетный счет, карту |
Займ-Экспресс | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 31 дней | На расчетный счет, карту |
Отличные наличные | 1000 руб. | 80000 руб. | 1 % | 168 дней | На расчетный счет, карту |
Деньги сразу | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 181 дней | На расчетный счет, карту, Киви |
Монеза | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 35 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Белка Кредит | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
СмартСтарт | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На карту |
Финпойнт | 1000 руб. | 100000 руб. | 0,2 % | 365 дней | На карту |
Дополучкино | 2000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 31 дней | На карту |
Колибри Деньги | 2000 руб. | 100000 руб. | 0.5 % | 62 дней | На расчетный счет, карту |
Гуру Кэш | 5000 руб. | 50000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
ТеремЗайм | 1000 руб. | 30000 руб. | 0,14 % | 30 дней | На карту |
Запаска | 5000 руб. | 150000 руб. | 0,2 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Рубль.ру | 3000 руб. | 80000 руб. | 0,8 % | 168 дней | На расчетный счет, карту |
Mr.Zaim | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На контакт |
Срочно деньги | 2000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 180 дней | На расчетный счет, карту |
Фанмани | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 180 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Платиза | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, Киви, Яндекс Деньги |
Хорошие деньги | 15000 руб. | 60000 руб. | 1 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Мультизайм | 1000 руб. | 60000 руб. | 0,9 % | 140 дней | На расчетный счет, карту |
Конга | 2000 руб. | 70000 руб. | 0 % | 168 дней | На расчетный счет, карту, контакт, Киви |
Контакт-Кредит | 15000 руб. | 100000 руб. | 0,53 % | 336 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Манифактура | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, Киви |
Деньга | 1000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Кредитроник | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На карту, электронный кошелек |
Честное слово | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 70 дней | На расчетный счет, карту |
Займон | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 180 дней | На расчетный счет, карту, контакт |
Ракета Деньги | 1500 руб. | 80000 руб. | 0,59 % | 126 дней | На расчетный счет, карту |
Плисков | 500 руб. | 500000 руб. | 0,9 % | 365 дней | На расчетный счет |
Good Moneta | 5000 руб. | 100000 руб. | 0,9 % | 168 дней | На карту, Киви |
Cash Advisor | 500 руб. | 30000 руб. | 1 % | 21 дней | На расчетный счет, карту, Яндекс Деньги |
Одобрим.ру (Odobrim.ru) | 100 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, контакт, электронный кошелек, Киви, Яндекс Деньги |
Мандарино | 3000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Киви, Яндекс Деньги |
Банандо | 3000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту, Киви, Яндекс Деньги |
Профи Кредит | 10000 руб. | 100000 руб. | 0,28 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Деньги на дом | 3000 руб. | 60000 руб. | 0 % | 365 дней | На расчетный счет, карту |
Кредит 911 | 11000 руб. | 100000 руб. | 0 % | 168 дней | На расчетный счет, карту |
Лови займ | 1000 руб. | 15000 руб. | 1 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Финспин | 1000 руб. | 100000 руб. | 0.9 % | 30 дней | На расчетный счет, карту, контакт, электронный кошелек, Киви, Яндекс Деньги |
Планета Кэш | 3000 руб. | 15000 руб. | 0 % | 40 дней | На расчетный счет, карту |
Метрокредит | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Кива (Kiva) | 3000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Микс Займ | 3000 руб. | 15000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Кредит Стар | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 30 дней | На расчетный счет, карту |
Пойдём | 1000 руб. | 200000 руб. | 1 % | 1095 дней | На расчетный счет, карту |
ГлавПотребКредит | 30000 руб. | 100000 руб. | 0,4 % | 181 дней | На расчетный счет, карту |
Денежная единица | 1000 руб. | 30000 руб. | 0 % | 60 дней | На карту |
Семёрочка | 1000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На карту |
Деньги Сейчас | 1000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 31 дней | На расчетный счет |
На личное + | 3000 руб. | 30000 руб. | 1 % | 30 дней | На карту |
Любые МФО, которые выдают займы на банковские карты. Мы отобрали лучшие предложения — выбирайте в каталоге подходящую вам, посылайте заявку и получайте заём.
Карта Тинькофф подойдёт для оплаты задолженности в любых МФО, которые принимают платежи с банковских карт. Могут возникнуть сложности, если эта карта кредитная и для перевода будут выбраны кредитные средства, а не собственные (повышенные комиссии, кредитные проценты и потеря льготного периода).